分享到:
产品特色:
■ LFM11系列微差压传感器/变送器是检测差压或表压压力,并把这个压力值转换为成比例的电信号输出,用于智能楼宇能源管理系统,起到测量楼宇增压和空气流动控制所需的精确压力和流量。
■ 使用压力值可以通过LFM11系列产品内置的拨码开关进行现场设定。
■ 量程:0 ~ ±10Pa/0 ~ ±10,000Pa
■ 精度:±1.0%
■ 多种压力单位可切换
■ LCD背光数字显示屏或无显示屏
■ 开机自动零点校准
■ 响应时间通过产品内置的拔码开关现场可调(0.5S ~4S)
■ 手动按键压差零点校准
■ 采用进口微压芯体
■ 旋转方式固定于安装背板(安装板与主机分体,这样可以实行分步分期式安装)
技术规格:
量 程 | LFM110 -1,000 ~ +1,000Pa 最小可设0 ~+100Pa LFM112 -10,000 ~ +10,000Pa 最小可设0 ~+1000Pa LFM116 -100 ~ +100Pa 最小可设0 ~+10Pa |
精 度 | ±1% |
压力单位 | Pa,mmH2O,mbar,inWC,mmHG,daPa,KPa,hPa |
输出信号 | 0~5VDC、0~10VDC、4~20mA、RS-485信号(二线制、三线制输出,可同时使用模拟信号;RS-485型只有RS-485信号输出) |
电源供应 | 两组同时输出,输入电压为16~30VAC/VDC,可配24VDC适配器(3.5x1.35mm)供电①4~20mA(两线制)输出,输入电压为无极性的12~30VDC0~5V/10VDC输出,输入电压16~30VAC/VDCRS-485输出,输入电压为12~30VAC/VDC |
功耗 | ≤1.5W |
选型表:
变送器功能:
响应时间 | 0.5s,1s,2s,4s | |
分辨率 | LFM110 | 1Pa,0.1mmH O,0.01mbar,0.004inWG, |
LFM112 | 0.007mmHG,0.1daPa,0.001KPa,0.001hPa | |
LFM116 | 0.1Pa,0.01mmH2O,0.01mbar,0.01daPa,0.001hPa | |
零点校准 | 手动按键零点校准 | |
测量介质 | 空气和中性气体 | |
允许过压 | 15KPa(LFM110);150KPa(LFM112);4.5KPa(LFM116) | |
使用温度 | -10~+60℃ | |
存储温度 | -10~+70℃ |
机械参数:
■外壳材质:工业塑料,防护等级IP54
■显 示 屏:背光液晶显示,50×22.5 mm(二线制无背光)
■数字高度:测量值 10 mm,单位 5 mm
■压力接口:金属倒刺接口,Ø 6.2 mm
■电缆接头:电缆最大直径Ø 8 mm
■重 量:166g
安装方式: